SN-IP2140X
2 MP PTZ IP Kamera
	
SN-IP2140X
Ürün Açıklaması
		
	> 1/2.8” SONY CMOS, HD 2.1 MP motorize
> 8 mm ~ 320 mm 40x Optik Zoom
> Gündüz: 2 km Gece 1 km Görüş
> TWDR 128 dB ve Sd Kart Desteği
> Max 30fps@1080P
> Anti-Sis, Gece/Gündüz (ICR)
> Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus
> Oto İzleme ve Akılı Analiz Destekler
> Akıllı 3D pozisyonlama
> 1 km ye kadar IR Aydınlatma, IP67
	Teknik Özellikler
		| Model | SN-IP2140X | 
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” Exmor CMOS | 
| Çözünürlük | 1/2.8” SONY CMOS, HD 2.1 MP | 
| Algılama | Gündüz : 2 km Gece:1 km | 
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s | 
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.05Lux@F1.6, B/W: 0.005Lux@F1.6, 0Lux (IR Açık) | 
| S/N Oranı | 55 dB den çok | 
| Video Çıkışı | BNC(1.0Vp-p/75 ), PAL / NTSC | 
| Kamera Genel Özellikler | |
| Gündüz / Gece | Auto ICR geçiş, renk B/W modu | 
| Arka Işık | BLC / HLC / WDR | 
| Beyaz Ayarı | Otomatik, ATW, Kapalı Alan, Açık Alan, Manuel | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) | 
| Defog | Açık / Kapalı | 
| ROI | Mevcut | 
| Silecek | Opsiyonel | 
| Lens | |
| Focal Length | 8mm ~ 320mm (40x Optik zoom) | 
| Lazer Açısı | 1.5°~20° | 
| Odaklama Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Lazer Lens | 30mm F1.0 Hızlı lens, GHT lazer homojenize teknoloji | 
| Fov | 65°~2.3° | 
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0 ~ 360 ° sürekli, Eğim: + 40 ° ~ -75 ° | 
| Manuel Hızı Kontrolü | Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s | 
| Preset Hızı | Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s | 
| Preset | 255 | 
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan | 
| Konumlandırma Hassasiyeti | ±0.1° | 
| Hız Ayarı | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu | 
| Sistem Geri Açma | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme | 
| Durağan Hareket Durumu | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme | 
| Zaman Programlı Komut | Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi | 
| Protokol | TCP/IP, RTP/RTCP, HTTP vb. Protokol | 
| IR Mesafesi | 1 km | 
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | 
| Çözüm | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) | 
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 1080P (1 ~ 25/30fps) / 720P(1~50/60fps) | 
| Alt Akım 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | 
| Alt Akım 2 | 720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | 
| Bit Oranı | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | 
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) | 
| Arayüz | 1/1 Kanal Giriş/Çıkış | 
| Akıllı Fonksiyon | |
| Otomatik Takip | Tek sahne, çoklu-sahne, panorama-sahne | 
| Akıllı Fonksiyon | Tripwire, Tehlikeli Alandan Geçme, Çevre Koruma, Şüpheli Kişi algılama, Terk Nesne Algılama, Eksik Nesne Algılama, Yasadışı Otopark, Hızlı Hareket vb. | 
| Takip Tetikleme Modu | Manual / Otomatik (alarm triggered) | 
| Takip Tetikleme Olayı | Hedefleme, Yakınlaştırma, İzleme, Kayıt, Anlık, Alarm vb | 
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Protokoller | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | 
| Uygunluk | ONVIF,GB/T28181 Destekler | 
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | 
| AUX | |
| Memory Slot | Micro SD, Max 128 GB | 
| RS485 | 1 port | 
| Alarm | Giriş/Çıkış | 
| Genel | |
| Güç Tüketimi | 70W/90W (lazer / Isıtıcı Açık) | 
| Çalışma Sıcaklığı | AC/DC 24V±10%,50Hz,150W, | 
| Koruma Sertifikası | IP67, TVS4000V Anti-Sarsıntı,Anti-shock | 
| Ağırlık | 22 Kg | 
Dosyalar
		
| Açıklama | Yayınlama Tarihi | Boyut | Link | 
| Ürün PDF | 04.01.2017 | 250 KB | 
 
  
							