SN-NVR6408-4K
64 Kanal NVR Kayıt Cihazı
SN-NVR6408-4K
Ürün Açıklaması
		
	> Maksimum 64 Kanal 4K IP Kamera Desteği
> Maksimum 300 Mbps Band Genişliği
> HDD Desteği
> 1 VGA+2 HDMI
> H.264/H.265 MJPEG sıkıştırma formatı
> ONVIF Protokol Uyumluluğu
> Diğer IP Kameralarla uyumluluk: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
Teknik Özellikler
		| Model | SN-NVR6408-4K | 
| NVR Sistem | 2.0 Firmware | 
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX işletim sistemi | 
| Akıllı Analiz | N/A | 
| Diğer Kameralar ile Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek | 
| RAID | N/A | 
| Görüntü Kontrolü | Ayarlanabilir Görüntü Kalitesi, Değişken veri akışı ve opsiyonel sabit veri akışı | 
| Akış Tipi | Her kanalda ayarlanabilir ana akış ve alt akış | 
| Video Standardı | H . 265/ H . 264 | 
| Görüntü İzleme Kalitesi | 4K/5MP/1080P/960P/720P | 
| Görüntü Hareket Algılama | Her kanalda ayarlanabilir birden fazla alan algılayabilme ve 6 seviyeli hassasiyet ayarlama | 
| Kayıt İzleme | 1/4/6/8/9/16/25/36/64 | 
| Maskeleme | Her kanalda ayarlanabilir 4 ayrı maskeleme özelliği | 
| Kayıt Modu | Manuel, Otomatik, Hareket Algılama, Alarm Tetikleme Kayıt Modu | 
| Yedekleme | USB Aygıtı / Dahili SATA / Network / Esata | 
| Kontrol | Mouse, Klavye | 
| Yerel Girişi | Kullanıcı Adı ve Şifre | 
| Kayıt Depolama | HDD ve Ağ | 
| Harici Portlar | |
| Video Giriş | H.265/H.264 64 ch 4K, 5 MP, 3 MP, 2 MP, 1 MP, IP Kamera | 
| Ses Giriş | Ağ video kanalı sayısına göre, ağ ses girişi oranı 1:1 | 
| Video Çıkış | 1×VGA+2×HDMI | 
| Ses Çıkış | 1 CH RCA output | 
| Ağ Portu | 2×10/100/1000M kendinden ayarlanabilir LAN port | 
| RS485 Port | Full duplex standard 485 port | 
| USB Port | 1×USB 3.0 ports, 2×USB 2.0 ports | 
| Alarm Giriş | 16 CH | 
| Alarm Çıkış | 4 CH | 
| HDD | |
| HDD Desteği | 8×SATA+1 E-SATA HDD (8 adet SATA 48 TB’a kadar ) | 
| Max. HDD Kapasitesi | 8 × 6TB HDD | 
| Diğer | |
| Mobile İzleme | iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android | 
| Güç Kaynağı | ATX110-220V 200W 50-60Hz | 
| Güç Tüketimi | ≤30W(HDD Hariç) | 
| Çalışma Sıcaklığı | -10℃~+55℃ | 
| Çalışma Nemi | 10%-90% | 
| Ebatlar | 2U, Equipment : 440mm×432mm×90mm, Packing:539mm×550×225mm | 
| Ağırlık (HDD Hariç) | 9.8 kg | 
| Koli Ebatı | 2 adet/karton 555mm×545mm×470mm / 21 kg | 
| Kurulum Yolu | Masaüstü Kurulum, Kabin Montajı | 
Dosyalar
		
| Açıklama | Yayınlama Tarihi | Boyut | Link | 
| Ürün PDF | 04.01.2017 | 250 KB | |
| Sanetron XVR IP Android | – | 10 MB | |
| Sanetron XVR IP IOS | – | 48 MB | |
| Sanetron XVR VMS – v7.1 | 04.01.2018 | 20 MB | 
 
  
							