SN-IP6323WA-M
3 Mp IP Kamera
SN-IP6323WA-M
Ürün Açıklaması
> 3.2 MP progressive scan 1/2.8″ SONY Exmor CMOS
> ( 2048 x 1536p )
> 2.8-12mm motorized lens
> H.264/H.265 MJPEG sıkıştırma format
> 128 GB’a Kadar Sd card Desteği
> T-WDR(120DB)
> ROI Desteği,Koridor Modu Desteği,3D DNR, Defog
> POE Desteği
> Akıllı Anatalitik Yazılım;
> (Kişi sayma , Alan İhlali, Nesne Algılama, Yüz Tanıma,Plaka Tanıma,Yangın Algılama,Ses Algılama,Alarm Algılama,Hareket Algılama,Obje Yakalama)
> ONVIF,RTSP, I8 ,PSIA Protokol Uyumluluğu
Teknik Özellikler
Model | SN-IP6323WA-M |
Sensör | 3.2 MP progressive scan 1/2.8" SONY Exmor CMOS |
Shutter Hızı | Otomatik/ Manuel(1/25~1/10000), FLK |
Lens | 2.8-12mm motorized HD lens |
Min. Aydınlatma | 0Lux/F1.4 (IR ON) Color: 0.05Lux, B/W: 0.005Lux/F1.4 |
Gündüz/Gece | ICR switch, auto, color, B/W, ext |
IR Menzil | 20-30M(6xIRⅢ IR led ) SMART LED |
S/N | ≥50db (AGC OFF) |
WDR | T-WDR(120dB) |
POE | Destekler |
Video Parametresi | Mirror, 3D DNR, Netlik / Parlaklık Ayarı |
Video | |
Maks. Çözünürlük | 2048x1536p |
Video Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG |
Video Bit Hızı | Sabit Bit Hızı, Değişken Bit Hızı (16kbps~8000kbps) |
Kare Hızı | NTSC: main stream: 2048×1536 @30fps, sub-stream: D1@30fps PAL: main stream: 2048×1536 @25fps, sub-stream: D1@25fps |
ABF(Auto Back Focus) | Destekler(Motorized) |
9:16 Koridor Modu | Destekler |
ROI | Destekler |
Akış Tipi | Ana Akış / Ekstra Akış |
OSD | FULL FONKSİYON ARAYÜZ DESTEĞİ |
Maskeleme | 4 Bölge |
Video Analitik | |
Akıllı Analiz | Kişi sayma , Alan İhlali, Nesne Algılama,Yüz Tanıma,Plaka Tanıma,Yangın Algılama,Ses Algılama,Alarm Algılama,Hareket Algılama,Obje Yakalama |
Ses | |
Ses Sıkıştırma | G.711 |
Ses Bit Hızı | 64Kbps |
Depolama | |
Depolama Ünitesi | Destekler SD Card Slot ( sd kart opsiyoneldir ) |
Network | |
Protokoller | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF |
Uyumluluk | ONVIF,RTSP, I8 ,PSIA / GB28181 Opsiyonel |
Sistem Güvenliği (Şifre Koruma) | Destekler |
Snapshot | JPEG formatı destekler, Anlık görüntü çözünürlüğüne dayalı max. Çözünürlük sunar |
Karakter Ekranı | Destekler (Kanal, Tarih) |
Arayüz | |
Network | RJ45 10M/100M |
Analog Çıkışı | 1CH 1.0Vp-p composite video output |
Audio I/O | Çift Yönlü Ses |
Alarm I/O | 2 CH Giriş/ 1 CH Çıkış |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC12V |
Güç tüketimi | 6W |
Malzeme Özelliği | Üstün Aleminyum Alaşım (İyi soğutma etkisi) |
Ebatlar (L × W × H) | 122.3(H)*Φ132(D)mm |
Ağırlık | 0.83 kg |
Çalışma Sıcaklığı / Nem Ortamı | (-20°C ~ 55°C / 0 % -90%) |
Darbeye Dayanıklılık | IK10 |
Giriş Koruması | IP66 |
Kurulum Tipi | Tavan ve Duvar Uygulama |
Dosyalar
Açıklama | Yayınlama Tarihi | Boyut | Link |
Ürün PDF | 04.01.2017 | 250 KB |