SN-IP3622
2 Mp IP Kamera
SN-IP3622
Ürün Açıklaması
2 MP progressive scan
1/2.9″ SONY Exmor Stravis (1920 x 1080p )
3.6 mm 3 MP Sabit Lens
PoE / SES / SMART IR-LED
H.265/H.264 / MJPEG sıkıştırma formatı
WDR ,3D DNR, Defog,ROI
ONVIF protocol
2 MP progressive scan
1/2.9″ SONY Exmor Stravis (1920 x 1080p )
3.6 mm 3 MP Sabit Lens
PoE / SES / SMART IR-LED
H.265/H.264 / MJPEG sıkıştırma formatı
WDR ,3D DNR, Defog,ROI
ONVIF protocol
Teknik Özellikler
Model | SN-IP3622 |
Sensör | 2.07 MP PROGRESSİVE SCAN 1/2.9"SONY EXMOR CMOS |
Shutter Hızı | Otomatik/ Manuel(1/25~1/10000), FLK |
Lens | 3.6 MM 3 MP SABİT LENS / 40M(14Μ X 20 IR-LED ) 4 ADET SMART LED |
Min. Aydınlatma | 0Lux/F1.4 (IR ON) Color: 0.05Lux, B/W: 0.005Lux/F1.4 |
Gündüz/Gece | ICR switch, auto, color, B/W, ext |
IR Menzil | 40M(14µ x 20 IR-LED ) 4 ADET SMART LED |
S/N | ≥52db (AGC OFF) |
WDR | Destekler |
POE | Destekler |
Video Parametresi | Mirror, 3D DNR, Netlik / Parlaklık Ayarı |
Video | |
Maks. Çözünürlük | 2 MP ( 1920 x 1080 ) |
Video Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG |
Akış Tipi | Ana Akış / Ekstra Akış |
Akış Desteği ; | NTSC: Ana akış : 1280 x 960 @30fps, Ekstra Akış : D1@30fps PAL: Ana Akış 1280 x 960 @ 30 fps, Ekstra Akış : D1@25fps |
9:16 Koridor Modu | N/A |
ROI | Destekler |
Video Bit Hızı | Sabit Bit Hızı, Değişken Bit Hızı (16kbps~8000kbps) |
OSD | FULL FONKSİYON ARAYÜZ DESTEĞİ |
Maskeleme | 3 Bölge |
Video Analitik | |
Akıllı Analiz | N/A |
Ses | |
Ses Sıkıştırma | G.711 |
Ses Bit Hızı | 64Kbps |
Depolama | |
Depolama Ünitesi | N/A |
Network | |
Protokoller | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF |
Uyumluluk | ONVIF 2.4 , RSTP, PSIA |
Sistem Güvenliği (Şifre Koruma) | Destekler |
Snapshot | JPEG formatı destekler, Anlık görüntü çözünürlüğüne dayalı max.Çözünürlük sunar |
Karakter Ekranı | Destekler (Kanal, Tarih) |
Arayüz | |
Network | RJ45 10M/100M |
Analog Çıkışı | N/A |
Audio I/O | Destekler |
Alarm I/O | N/A |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC12V |
Güç tüketimi | 6W |
Malzeme Özelliği | Üstün Aleminyum Alaşım (İyi soğutma etkisi) |
Ebatlar (L × W × H) | 191(W) x 76(H) x 71(D)mm |
Ağırlık | 0.950 kg |
Çalışma Sıcaklığı / Nem Ortamı | (-20°C ~ 55°C / 0 % -90%) |
Darbeye Dayanıklılık | IK10 |
Giriş Koruması | IP66 |
Kurulum Tipi | Tavan ve Duvar Uygulama |
Dosyalar
Açıklama | Yayınlama Tarihi | Boyut | Link |
Ürün PDF | 04.01.2017 | 250 KB |