SN-AHD2018X
2.1 Mp AHD Kamera
SN-AHD2018X
Ürün Açıklaması
> 1/2.8″ SONY 2.1MP CMOS Sensor
> Full HD 2MP, 18X Optical Zoom (4.7mm-84.6mm)
> Akıllı IR grup kontrolü, IR mesafesi 120M’ye kadar
> klavye hız kontrolü: 0,1-150 ° / S, önceden ayarlanmış hız: 180 ° / S
> Yatay 360 ° sürekli dönüş, dikey 90º otomatik döndürme
> 220 preset, 4 pattern , 4 cruises
Teknik Özellikler
| Model | SN-AHD2018X |
| Sensör | 1/2.8" SONY 2.1MP CMOS Sensor |
| Etkin Pixeller | 2MP |
| Çözünürlük | 1920X1080 |
| Min. Aydınlatma | Color: 0.02 Lux@F1.6; B/W: 0.002Lux@F1.6, 0Lux (IR ON) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| S/N | ≥50dB |
| Elektronik Shutter | Otomatik , Manuel(1/5~1/5, 000 s) |
| Gece ve Gündüz | Otomatik, Renk, B/W (ICR) |
| Optik Zoom | 18X Optical Zoom |
| Focus Modu | Otomatik / Manuel |
| Odak Uzunluğu | 4.7mm-84.6mm |
| Lens | ¢42x8 |
| Zoom Hızı | Yaklaşık 3s (optik, geniş açılı teleskop) |
| PTZ | |
| Yatay | 360 ° Sürekli dönüş |
| Dikey | 0°~90° |
| Dönme Hızı | Manuel: 0,1 ° - 150 ° / sn, Preset: 180 ° / sn |
| Preset Doğruluğu | 0.1° |
| Zoom Orantısı | Destekler |
| Preset | 220 |
| CRZ | 4 |
| Desen Tarama | 4 |
| Alan Tarama | Destekler |
| Ptz İzleme | Preset / Bölge / Cruise / Pattern / Kapalı |
| FONKSİYON | |
| Max. Resim Boyutları | Dual-stream, main-stream: 1920*1080 (25fps); sub-stream:: D1 (25fps) |
| Video Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G.711A |
| Şifre Koruması | Destekler |
| Karakter Ekranı | Destekler(Kanal, Tarih) |
| 3DNR | Destekler |
| BLC | Destekler |
| IR Mesafesi | 120 M |
| IR Açısı | Yakınlaştırma ile ayarlanabilir |
| Uyumluluk | ONVIF |
| Mobil İzleme | Apple,Android |
| Diğer | N/A |
| Arayüz | |
| Alarm | N/A |
| Ses | N/A |
| Alarm Bağlantısı | N/A |
| Reset | Destekler |
| Analog Video Çıkışı | N/A |
| RS485 port | Full-duplex modu,PELCO-P/PELCO-D Protocolu Destekler |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC12V3A |
| Malzeme Özelliği | Üstün Aleminyum Alaşım (İyi soğutma etkisi) |
| Ebatlar (L × W × H) | 206×588(mm) |
| Ağırlık | 8.3 kg |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem Ortamı | (-20°C ~ 55°C / 0 % -90%) |
| Darbeye Dayanıklılık | IK10 |
| Giriş Koruması | IP66 |
| Kurulum Tipi | Tavan ve Duvar Uygulama |
Dosyalar
| Açıklama | Yayınlama Tarihi | Boyut | Link |
| Ürün PDF | 04.01.2017 | 225 KB |