SN-IP2827M
2 MP IP Kamera
SN-IP2827M
Ürün Açıklaması
> 2 MP progressive scan
> 1/2.9″ SONY Exmor Stravis (1920 x 1080p )
> 2.8-12mm Motorize 3MP HD Lens
> PoE / SES / SMART IR-LED
> H.264 / H.265 MJPEG sıkıştırma formatı
> WDR ,3D DNR, Defog,ROI
> ONVIF protocol
Teknik Özellikler
Model | SN-IP2827M |
Sensör | 2 MP progressive scan 1/2.9" SONY Exmor Starvis CMOS |
Shutter Hızı | Otomatik/ Manuel(1/25~1/10000), FLK |
Lens | 2.8-12mm Motorize Lens 3MP HD Lens |
Min. Aydınlatma | 0Lux/F1.4 (IR ON) Color: 0.05Lux, B/W: 0.005Lux/F1.4 |
Gündüz/Gece | ICR switch, auto, color, B/W, ext |
IR Menzil | 40-50m(42 x 6 IR-LED ) SMART LED |
S/N | ≥52db (AGC OFF) |
WDR | Destekler |
POE | Destekler |
Video Parametresi | Mirror, 3D DNR, Netlik / Parlaklık Ayarı |
Video | |
Maks. Çözünürlük | 2 MP ( 1920 x 1080p ) |
Video Sıkıştırma | H.264 / H.265 MJPEG |
Akış Tipi | Ana Akış / Ekstra Akış |
Akış Desteği ; | NTSC: Ana akış : 1920 ×1080 @30fps, Ekstra Akış : D1@30fps PAL: Ana Akış 1920 x 1080 @ 30 fps, Ekstra Akış : D1@25fps |
9:16 Koridor Modu | N/A |
ROI | Destekler |
Video Bit Hızı | Sabit Bit Hızı, Değişken Bit Hızı (16kbps~8000kbps) |
OSD | Ful fonksiyon arayüz desteği |
Maskeleme | 3 Bölge |
Video Analitik | |
Akıllı Analiz | N/A |
Ses | |
Ses Sıkıştırma | G.711 |
Ses Bit Hızı | 64Kbps |
Depolama | |
Depolama Ünitesi | Destekler |
Network | |
Protokoller | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF |
Uyumluluk | ONVIF 2.4 , RSTP, PSIA |
Sistem Güvenliği (Şifre Koruma) | Destekler |
Snapshot | JPEG formatı destekler, Anlık görüntü çözünürlüğüne dayalı max. Çözünürlük |
Karakter Ekranı | Destekler (Kanal, Tarih) |
Arayüz | |
Network | RJ45 10M/100M |
Analog Çıkışı | N/A |
Audio I/O | Destekler |
Alarm I/O | N/A |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC12V |
Güç tüketimi | 6W |
Malzeme Özelliği | Üstün Aleminyum Alaşım (İyi soğutma etkisi) |
Ebatlar (L × W × H) | 312(W) x 133(H) ×102(D)mm |
Ağırlık | 1.8 kg |
Çalışma Sıcaklığı / Nem Ortamı | (-20°C ~ 55°C / 0 % -90%) |
Darbeye Dayanıklılık | IK10 |
Giriş Koruması | IP66 |
Kurulum Tipi | Tavan ve Duvar Uygulama |
Dosyalar
Açıklama | Yayınlama Tarihi | Boyut | Link |
Ürün PDF | 04.01.2017 | 250 KB |